
LPGKG快開籃式過濾器是一種筒體開(kai)(kai)口上焊接有(you)能實(shi)現快(kuai)速開(kai)(kai)啟(qi)或(huo)關(guan)閉的(de)機(ji)械裝置(zhi)(zhi),主要(yao)針對(dui)需要(yao)頻(pin)繁清洗或(huo)更換(huan)濾(lv)芯的(de)工況(kuang)而研(yan)制的(de)立(li)式(shi)高低接管正(zheng)濾(lv)式(shi)快(kuai)開(kai)(kai)過(guo)濾(lv)器,其(qi)筒內設(she)有(you)一個(ge)隔板(ban),并與(yu)水平位置(zhi)(zhi)之(zhi)間(jian)所成的(de)夾(jia)角為45度(du)或(huo)0度(du),濾(lv)籃的(de)斜口或(huo)直口端外沿設(she)于隔板(ban)之(zhi)上,當(dang)不干凈介質從(cong)入口端進(jin)入,流經(jing)置(zhi)(zhi)有(you)相應規格濾(lv)網的(de)濾(lv)筒后(hou),其(qi)中(zhong)粒(li)徑大于網孔的(de)固(gu)體顆粒(li)物被阻擋和沉積(ji)在濾(lv)籃里,而潔凈的(de)濾(lv)液(ye)則能通過(guo)不銹鋼絲(si)網從(cong)出(chu)口端流出(chu)。本產品開(kai)(kai)啟(qi)時只需操作快(kuai)開(kai)(kai)盲板(ban)機(ji)構即可將(jiang)筒體法蘭(lan)與(yu)頭蓋分離,克(ke)服了采用雙頭螺(luo)柱與(yu)螺(luo)母緊固(gu),拆裝時需逐(zhu)個(ge)將(jiang)相應的(de)螺(luo)母從(cong)螺(luo)栓上旋下或(huo)擰上的(de)困難,具有(you)啟(qi)閉、維修方便,省時省力的(de)特點,其(qi)常(chang)用型(xing)號(hao)有(you)LPGKG和LPGKG(D)兩種,其(qi)中(zhong)LPGKG(D)型(xing)為立(li)式(shi)高低接管倒濾(lv)式(shi)快(kuai)開(kai)(kai)過(guo)濾(lv)器。
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||||
| 1 | 筒 體 | Q235B | 20# | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 2 | 高低接管 | Q235B | 20# | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 3 | 隔 板 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 5 | 法 蘭 | Q235B | A105 | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 6 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、金屬環形墊、金屬纏繞墊(帶內外環) | ||||||
| 7 | 快開盲板 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 8 | 轉 臂 | Q235B | Q235B | Q235B | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 9 | 底 板 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 10 | 封 頭 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 11 | 排污絲堵 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 設計壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
| 殼體強度試驗壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
| 密封性能試驗壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
| 設計制造 | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||||
| 連接法蘭 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||||
| 檢驗試驗 | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||||
| 濾網規格 | 16mm ~ 0.02mm | ||||||
| 介質溫度 | -20℃ ~ 350℃ | ||||||
| 設計壓力 MPa | 公稱尺寸 DN | 殼體直徑? mm | 連接長度L/mm | 安裝高度H1/mm | 安裝高度H2/mm | |||
| ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa | |||
| 0.25 ~ 10.0 | 40 | 108 | 300 | 350 | 300 | 300 | 180 | 180 |
| 50 | 108 | 300 | 350 | 300 | 300 | 180 | 180 | |
| 65 | 159 | 400 | 450 | 400 | 400 | 250 | 250 | |
| 80 | 194 | 450 | 500 | 430 | 430 | 250 | 250 | |
| 100 | 219 | 500 | 600 | 460 | 460 | 265 | 265 | |
| 125 | 273 | 660 | 700 | 610 | 610 | 400 | 400 | |
| 150 | 350 | 720 | 850 | 660 | 750 | 450 | 540 | |
| 200 | 400 | 800 | 900 | 800 | 950 | 540 | 650 | |
| 250 | 500 | 1000 | 1100 | 1000 | 1050 | 650 | 700 | |
| 300 | 600 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 750 | 800 | |
| 350 | 700 | 1300 | 1400 | 1200 | 1300 | 850 | 900 | |
| 400 | 800 | 1400 | 1600 | 1400 | 1500 | 900 | 1000 | |
| 450 | 900 | 1500 | 1800 | 1500 | 1600 | 1000 | 1050 | |
| 500 | 1000 | 1800 | 2000 | 1600 | 1700 | 1000 | 1100 | |
| 600 | 1200 | 1900 | 2100 | 1800 | 1950 | 1200 | 1300 | |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | ||||||||

