
高低籃式過濾器是種筒(tong)體采用(yong)高(gao)進低(di)出結(jie)構設計,在重力(li)或壓(ya)(ya)差的(de)(de)作用(yong)下,以(yi)濾(lv)(lv)籃為(wei)(wei)過濾(lv)(lv)元件,除去(qu)石油(you)化工生產過程中(zhong)液(ye)(ye)相及(ji)氣相物料所(suo)含(han)的(de)(de)固(gu)(gu)體顆粒的(de)(de)法(fa)蘭連接高(gao)低(di)接管(guan)(guan)平底籃式過濾(lv)(lv)器。其直口網(wang)式濾(lv)(lv)籃置(zhi)(zhi)于(yu)(yu)筒(tong)體中(zhong),介質(zhi)進出口接管(guan)(guan)焊接在筒(tong)體的(de)(de)壁(bi)上(shang),其中(zhong)入(ru)口的(de)(de)位置(zhi)(zhi)高(gao)于(yu)(yu)籃口,而出口的(de)(de)位置(zhi)(zhi)則低(di)于(yu)(yu)籃口,待(dai)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)由(you)進液(ye)(ye)口進入(ru)筒(tong)體內(nei),經由(you)濾(lv)(lv)網(wang)過濾(lv)(lv)變為(wei)(wei)澄清(qing)液(ye)(ye)后從出液(ye)(ye)口輸出,待(dai)濾(lv)(lv)液(ye)(ye)中(zhong)的(de)(de)固(gu)(gu)體雜質(zhi)則被阻擋(dang)在濾(lv)(lv)籃內(nei)。本(ben)產品具(ju)有(you)規格齊全,過濾(lv)(lv)面積(ji)大,流體阻力(li)小等特點,特適用(yong)于(yu)(yu)固(gu)(gu)體雜質(zhi)含(han)量較多,粘(zhan)度較大的(de)(de)介質(zhi),若(ruo)將它安裝(zhuang)在泵、閥門(men)、壓(ya)(ya)縮機的(de)(de)入(ru)口或流量計前的(de)(de)管(guan)(guan)道上(shang)及(ji)管(guan)(guan)線的(de)(de)有(you)關部位,既可以(yi)延(yan)長此類設備或儀表的(de)(de)使用(yong)時間,又能保證整(zheng)個系統正常穩定地運行(xing)。
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 筒 體 | 20# | 12Cr5Mo | 304 | 316 | 316L |
| 2 | 高低接管 | 20# | 12Cr5Mo | 304 | 316 | 316L |
| 3 | 隔 板 | Q235-B | 12Cr5Mo | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、金屬環形墊、金屬纏繞墊(帶內外環) | ||||
| 6 | 法 蘭 | A105 | 12Cr5Mo | 304 | 316 | 316L |
| 7 | 平 蓋 | Q235-B | 12Cr5Mo | 304 | 316 | 316L |
| 8 | 放空絲堵 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 9 | 排污螺塞 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 殼體強度試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
| 氣密性試驗壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 設計制造 | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-2021、JB/T 7538-2016 | ||||
| 法蘭標準 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
| 檢驗驗收 | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-2021、JB/T 7538-2016 | ||||
| 濾網精度 | 2目 ~ 600目 | ||||
| 公稱壓力 PN | 公稱直徑 DN | 結構尺寸/mm | ||||
| D1 | L | H1 | H2 | H3 | ||
| 16 | 25 | 89 | 220 | 110 | 70 | 280 |
| 32 | 89 | 220 | 110 | 70 | 285 | |
| 40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | |
| 50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | |
| 65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | |
| 80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | |
| 100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | |
| 150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | |
| 200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | |
| 250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | |
| 300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | ||||||

