
反折流式T型過濾器是(shi)一(yi)(yi)種制造、檢(jian)驗(yan)和驗(yan)收按HG/T 21637-1991執行,宜安(an)裝(zhuang)(zhuang)在(zai)(zai)管(guan)線中(zhong)(zhong)介(jie)質流(liu)向(xiang)發生90度(du)變化處,用于(yu)除去氣(qi)相及液相物料中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)固(gu)體(ti)雜質的(de)(de)(de)反折流(liu)式T型法蘭(lan)連接過濾(lv)器,其(qi)濾(lv)芯為圓(yuan)臺(tai)型,絲網(wang)安(an)裝(zhuang)(zhuang)在(zai)(zai)濾(lv)筒外(wai),工(gong)作時,流(liu)體(ti)流(liu)向(xiang)是(shi)從三通(tong)殼體(ti)的(de)(de)(de)支管(guan)口流(liu)入(ru),從主(zhu)管(guan)端流(liu)出,其(qi)中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)堵塞物被截留在(zai)(zai)濾(lv)芯的(de)(de)(de)外(wai)表面(mian)上。若無(wu)特殊(shu)規定,它的(de)(de)(de)濾(lv)筒一(yi)(yi)般選用板(ban)厚小于(yu)或(huo)等于(yu)3mm的(de)(de)(de)圓(yuan)孔(kong)(kong)或(huo)方(fang)孔(kong)(kong)篩板(ban)制成,尺寸(cun)和技術要求(qiu)按GB/T 10612的(de)(de)(de)規定,當(dang)對(dui)允許(xu)通(tong)過的(de)(de)(de)固(gu)體(ti)粒度(du)有更高要求(qiu)時,通(tong)常在(zai)(zai)它的(de)(de)(de)外(wai)部包縛一(yi)(yi)層金屬絲編織網(wang)或(huo)燒(shao)結網(wang),具(ju)有納污量大、耐(nai)壓高、安(an)裝(zhuang)(zhuang)清(qing)理(li)方(fang)便等優(you)點。本產品主(zhu)要型號有ST24M-H1.0、ST24M-H1.6、ST24M-H2.5、ST24M-H4.0、ST24M-A150、ST24M-A300等。
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
| 1 | 三 通 | 20# | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 2 | 接 管 | 20# | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 3 | 法 蘭 | A105 | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 濾筒濾網 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 5 | 密封墊片 | 聚四氟乙烯、金屬環形墊、金屬纏繞墊(帶內外環) | |||||
| 6 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 7 | 排放螺塞 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 8 | 螺 柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
| 9 | 螺 母 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 液壓試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
| 氣密性試驗壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 設計制造 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | |||||
| 法蘭標準 | HG/T 20592、HG/T 20615、ASME B16.5、ANSI B16.5等 | |||||
| 檢驗試驗 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | |||||
| 過濾精度 | 2目 ~ 600目 | |||||
| 工作溫度 | 碳鋼-20℃~400℃、低合金鋼-40℃~400℃、不銹鋼-196℃~400℃ | |||||
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 安裝尺寸/mm | |||||
| D | L | L1 | L2 | H | I | ||
| 10 | 50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 164 | 16 |
| 65 | 76 | 338 | 594 | 184 | 184 | 25 | |
| 80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 196 | 30 | |
| 100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 175 | 40 | |
| 125 | 133 | 466 | 814 | 240 | 194 | 45 | |
| 150 | 159 | 521 | 817 | 270 | 217 | 55 | |
| 200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 268 | 70 | |
| 250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 320 | 90 | |
| 300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 372 | 105 | |
| 350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 401 | 120 | |
| 400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 449 | 140 | |
| 500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 539 | 230 | |
| 600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 564 | 250 | |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | |||||||

