
磁性T型過濾器是一種將強(qiang)磁(ci)(ci)元件做成(cheng)的(de)(de)(de)(de)(de)多根磁(ci)(ci)棒(bang)(bang)固定在法蘭蓋上(shang),并(bing)插入濾(lv)網(wang)(wang)內(nei),放置(zhi)在三通殼體的(de)(de)(de)(de)(de)入口和(he)出口之間,從而使它不(bu)僅能阻擋不(bu)同(tong)粒徑的(de)(de)(de)(de)(de)非金屬固體顆粒,而且能吸附粒度(du)更(geng)小(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)鐵(tie)性(xing)雜質(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)T型(xing)磁(ci)(ci)性(xing)過濾(lv)器,其按介(jie)質(zhi)(zhi)流(liu)(liu)向分為正折流(liu)(liu)式(shi)和(he)直流(liu)(liu)式(shi)兩種,當物料從入口端(duan)進入,流(liu)(liu)經放有(you)磁(ci)(ci)力棒(bang)(bang)的(de)(de)(de)(de)(de)濾(lv)網(wang)(wang)時,其中(zhong)大于(yu)網(wang)(wang)孔尺(chi)寸的(de)(de)(de)(de)(de)堵塞(sai)物會被攔(lan)截在濾(lv)網(wang)(wang)內(nei),而粒徑更(geng)小(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)含鐵(tie)微粒則會受(shou)到(dao)(dao)磁(ci)(ci)力棒(bang)(bang)的(de)(de)(de)(de)(de)吸引,被吸附在磁(ci)(ci)棒(bang)(bang)表面,從而保(bao)護管線上(shang)的(de)(de)(de)(de)(de)設備和(he)儀表免受(shou)磨損和(he)堵塞(sai),同(tong)時保(bao)障了物料的(de)(de)(de)(de)(de)清潔(jie)度(du)。本(ben)產品特適(shi)用于(yu)濾(lv)除介(jie)質(zhi)(zhi)中(zhong)帶磁(ci)(ci)性(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)物質(zhi)(zhi),能夠使鐵(tie)屑、鐵(tie)粉、鐵(tie)銹(xiu)等金屬小(xiao)顆粒得到(dao)(dao)有(you)效的(de)(de)(de)(de)(de)吸附,具有(you)磁(ci)(ci)力強(qiang),除鐵(tie)功(gong)能好,濾(lv)筒(tong)拆裝、清洗方便(bian)等優點。
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 三 通 | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 2 | 濾 座 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 3 | 法 蘭 | A105 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 濾 網 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、金屬環形墊、金屬纏繞墊(帶內外環) | ||||
| 6 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 7 | 排污堵頭 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 8 | 螺 柱 | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
| 9 | 螺 母 | 30CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 殼體強度試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
| 氣密性試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
| 設計制造 | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-2021、GB/T 14382-2008 | ||||
| 法蘭標準 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
| 檢驗試驗 | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-2021、GB/T 14382-2008 | ||||
| 過濾精度 | 20μm ~ 16000μm | ||||
| 公稱壓力 PN | 公稱直徑 DN | 安裝尺寸/mm | 排污口 B | 有效過濾 面積/m2 | ||
| L | L1 | L2 | ||||
| 20 (Class150) 50 (Class300) | 50 | 457/472 | 277/292 | 128/134 | R? | 0.0066 |
| 65 | 530/545 | 316/331 | 146/152 | R? | 0.0101 | |
| 80 | 568/591 | 337.5/360.5 | 156/165 | R? | 0.0138 | |
| 100 | 648/676 | 388/416 | 181/191 | R? | 0.0187 | |
| 150 | 842/871 | 491.5/521 | 232/241 | R? | 0.0388 | |
| 200 | 1031/1062 | 591/621.5 | 280/289 | R? | 0.0630 | |
| 250 | 1169/1216 | 668.5/716 | 318/333 | R? | 0.0960 | |
| 300 | 1370/1421 | 768/821 | 368/384 | R? | 0.1340 | |
| 350 | 1585/1650 | 847/898 | 406/422 | R? | 0.1240 | |
| 400 | 1690/1765 | 901/960 | 432/451 | R? | 0.1620 | |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | ||||||

